В Калининграде
19 мая 2012
23:04
Курсы валют
USD 31.39 руб.
EUR 39.75 руб.
PLN 9.11 руб.
LTL 11.52 руб.
Цитата дня
«То, как и на что другие тратят свои деньги, представляется нам в высшей степени неразумным и даже слегка аморальным» (Иссави)
- Главная
- /
- Бюджет
- /
- Доходы
- /
- Текущая аналитика
Текущая аналитика |
| Название | Размер | Скачать |
| Информация о задолженности перед областным бюджетом по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям за 1 квартал 2012 года | 94 Kb | Скачать |
| Информация о задолженности перед областным бюджетом по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям за 9 месяцев 2011 года | 86 Kb | Скачать |
| Расчет потерь областного бюджета в связи с задолженностью по налогам и сборам и неналоговым доходам за 1 полугодие 2011 года | 84 kb | Скачать |
| Информация о задолженности перед областным бюджетом по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям за 9 месяцев 2010 года | 96 Kb | Скачать |
| Исполнение бюджетов муниципальных образований Калининградской области за первое полугодие 2010 года | 3.78 Mb | Скачать |
| Информация о задолженности перед областным бюджетом по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям за 1 полугодие 2010 года (расчетно) | 98 Kb | Скачать |
| Информация о задолженности перед областным бюджетом по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям за 1 квартал 2010 года | 77 Kb | Скачать |
| Расчет экономической и бюджетной эффективности налоговых льгот | 83.69 Kb | Скачать |
| Мониторинг задолженности | 73.5 Kb | Скачать |
| Динамика налоговых и неналоговых доходов | 565.5 Kb | Скачать |
| Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов за 7 месяцев 2009 года относительно 2008 года | 791.5 Kb | Скачать |
| Доходы местных бюджетов Калининградской области за 7 месяцев 2009 года | 759.5 Kb | Скачать |
| Информация о проведении оценки рыночной стоимости земельных участков на 1.07.2008 | 73.5 Kb | Скачать |
| Информация о проведении оценки рыночной стоимости зданий, сооружений, имущественных комплексов на 1.07.2008 | 57 Kb | Скачать |
| Анализ доходов МО за 6 месяцев 2008 года | 6.18 Mb | Скачать |
| Анализ доходов МО за 9 месяцев 2007 года | 3.51 Mb | Скачать |










