В Калининграде
19 мая 2012
22:58
Курсы валют
USD 31.39 руб.
EUR 39.75 руб.
PLN 9.11 руб.
LTL 11.52 руб.
Цитата дня
«То, как и на что другие тратят свои деньги, представляется нам в высшей степени неразумным и даже слегка аморальным» (Иссави)
Аналитическая информация о расходах |
| Название | Размер | Скачать |
| Результаты оценки качества государственных услуг и удовлетворенности потребителей государственных услуг, предоставляемых за счет средств областного бюджета населению Калининградской области за 2011 год | 984 Kb | Скачать |
| Результаты контроля органов исполнительной власти Калининградской области за исполнением государственных заданий на предоставление государственных услуг юридическим и физическим лицам за 2011 год. | 529 Kb | Скачать |
| приказ Министерства финансов Российской Федерации от 24 июня 2011 г. № 72 | 254 Kb | Скачать |
| Отчет 2010 года об исполнении государственного задания бюджетными и автономными учреждениями за 2009 год | 2 430 Kb | Скачать |
| Рекомендации МФ РФ по новой классификации | 230 Kb | Скачать |
| Информация об уровне платежей граждан за услуги ЖКУ по муниципальным образованиям за IV квартал 2009 | 58 Kb | Скачать |
| Остаток предоставленных из федерального бюджета межбюджетных трансфертов на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта РФ для отдельных категорий граждан | 26.5 Kb | Скачать |
| Отчет о расходовании предоставленных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ на обеспечение равного с МВД РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности | 82 Kb | Скачать |
| Отчет о расходовании субвенций, предоставленных из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за 9 месяцев 2009 год | 60.5 Kb | Скачать |
| ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СУБЪЕКТАМИ РФ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, РЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 18 АВГУСТА 2005 Г. № 525, ОТ 19 АВГУСТА 2005 Г. № 528, ОТ 21 СЕНТЯБРЯ 2005 Г. № 579 | 45.5 Kb | Скачать |
| Сведения размере средств навправленных на обеcпечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей,находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения за III квартал | 49 Kb | Скачать |
| Отчет о расходах, произведенных бюджетами субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" | 29.5 Kb | Скачать |
| Госстандарт общего образования III кв. 2009 г. | 45 Kb | Скачать |
| Уровень платежей граждан за ЖКУ за 2 кв.2008 г. | 20 Kb | Скачать |
| Уровень платежей граждан за ЖКУ за 1 кв.2008 г. | 20.5 Kb | Скачать |
| Уровень платежей граждан за ЖКУ за 3 кв.2007 г. | 20.5 Kb | Скачать |
| Стандарты качества государственных услуг, финансируемых за счет средств областного бюджета | 440.47 Kb | Скачать |
| Оценка потребности в предоставлении государственных услуг за счет средств областного бюджета на 2009 года | 178.08 Kb | Скачать |
| Информация об уровне платежей граждан за ЖКУ по муниципальным образованиям за II квартал 2007 года | 20 Kb | Скачать |
| Информация об уровне платежей граждан за ЖКУ по муниципальным образованиям за I квартал 2007 года | 3.29 Kb | Скачать |










